#Aalborg242 leaderboard
Navn | Antal gange op og ned | Tid |
---|---|---|
Zenia Marker | 16 | 41.18 |
Simon Nødgaard Hansen | 16 | 41.51 |
Minelle Bachau Jensen | 14 | 40.45 |
Nadia Løkke | 14 | 42.24 |
Anders Michelsen | 13 | 40.43 |
Louise Tolnov | 13 | 42.02 |
René Rico Thomsen | 13 | 42.32 |
Camilla Lindholm | 12 | 39.50 |
Vibeke Norvin | 12 | 40.15 |
Stine Buus Kaasgaard | 12 | 40.59 |
Andreas Kiesbuy | 11 | 40.40 |
Lene Fals | 11 | 40.43 |
Sanne Poulsen | 11 | 40.57 |
Robert Nygaard Quist-Jensen | 11 | 42.09 |
Christian Søltoft | 11 | 43.23 |
Sofie Nygaard | 11 | 43.42 |
Rikke Sørensen | 10 | 40.00 |
Camilla Markfoged | 10 | 40.31 |
Jan Nordenbæk | 10 | 42.17 |
Maja Christensen | 9 | 39:01 |
Rebecca Nielsen | 9 | 39:45 |
Liva Moes Drevsholt (10 år) | 9 | 40.19 |
Elias Khan | 8 | 38:01 |
Pia Korslund | 8 | 39.55 |
Tine Mortensen | 8 | 40:04 |
Nora Møller Simonsen (9 år) | 7 | 42.52 |
Sebastian Møller Simonsen (6 år) | 6 | 43.56 |
Svend Moes Drevsholt (6 år) | 6 | 43.56 |
Karen Simonsen | 5 | 34.01 |
Signe Dyrvig Clausen | 5 | 34.01 |
Trin i alt
Regler for #Aalborg242 challenge
- Trappen bliver i perioder flittigt brugt, så vis hensyn til de øvrige brugere. Og udvis fairplay ved at overholde de øvrige regler, så alle “dyster” på samme vilkår.
- Uret må ikke stoppes undervejs, men man må holde alle de pauser man vil. Uret starter, når man sætter foden på første trin.
- Begge fødder skal være nede på jorden ved bunden, før man må bevæge sig op igen.
- Begge fødder skal være på den øverste platform, før man må bevæge sig ned igen.
- Man må bevæge sig op igen så længe man har nået bunden indenfor 39 minutter og 59 sekunder. Dvs. når man bunden efter 38 minutter, må man tage en sidste tur – også selvom den først er færdig efter 40 minutter.
- Tiden der gælder skal være når du er retur med begge fødder på jorden. Man kan dog angive sin tid på toppen af trappen i stedet og få lagt 2 minutter til sin samlede tid.
- Der tælles kun totale gange op og ned. Dvs. 242 trin op og 242 trin ned er én omgang.