Løbsmeritter
Personlige rekorder
Kategori | Personlig rekord | Løb | Dato |
---|---|---|---|
5 km | 18.41 | DHL Stafet | 31/8 2016 |
Halvmarathon | 1.24. 04 | Copenhagen Half | 15/9 2019 |
Marathon | 2.58.24 | Amsterdam Marathon | 21/10 2018 |
100 km | 9:41:42 | Ringkøbing Fjord Rundt | 24/08 2019 |
6 timers løb | 72,616 km | 24 Timer Ved Havet | 1/6 2019 |
12 timers løb | 101,829 km | 24 Timer Ved Havet | 2/6 2018 |
Backyard Ultra | 21 laps / 140,7 km | Great Dane Backyard Ultra | 22/3 2019 |
Ultraløb
Navn | Type | Distance | Dato |
---|---|---|---|
Ringkøbing Fjord rundt | A-B (asfalt) | 100 km | 24/8 2019 |
Coast 2 Coast | A-B (asfalt) | 50 km | 21/6 2019 |
24 Timer Ved Havet | Rundeløb (asfalt) – 6 timer | 72,616 km | 1/6 2019 |
Great Dane Backyard Ultra | Rundeløb (trail) | Ukendt (140,7 km) | 22/3 2019 |
Run O’Clock | Rundeløb (trail) | 65 km | 9/3 2019 |
Juleløbet Skamling Ultra | A-B (asfalt/trail) | Ukendt (59,08 km) | 9/12 2018 |
24 Timer Ved Havet | Rundeløb (asfalt) – 12 timer | 101,829 km | 2/6 2018 |
Juleløbet Skamling Ultra | A-B (asfalt/trail) | Ukendt (57,56 km) | 10/12 2017 |
Coast 2 Coast | A-B (asfalt) | 50 km | 23/6 2017 |
Marathons
Navn | Type | Tid | Dato |
---|---|---|---|
SUMP Nat Marathon | Rundeløb (6 gange – trail-ish) | 3.28.42 | 27/10 2019 |
Skagen marathon | Rundeløb (2 gange – asfalt) | 3.00.50 | 5/10 2019 |
Copenhagen marathon | Rundeløb (1 gang – asfalt) | 3.29.58 | 19/5 2019 |
Amsterdam marathon | Rundeløb (1 gang – asfalt) | 2.58.24 | 21/10 2018 |
Copenhagen marathon | Rundeløb (1 gang – asfalt) | 3.52.58 | 13/5 2018 |
Copenhagen marathon | Rundeløb (1 gang – asfalt) | 3.06.05 | 21/5 2017 |
Copenhagen marathon | Rundeløb (1 gang – asfalt) | 3.30.19 | 22/5 2016 |